Spieltag & Tabelle 2023/2024

Begegnungen 19. Spieltag, Regionalliga Südwest 2023/24

Datum Uhrzeit Begegnung

Tabelle 19. Spieltag, Regionalliga Südwest 2023/24

Platz Verein Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 1.FSV Mainz 05 II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Bahlinger SC 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Eintracht Frankfurt II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
FC 08 Homburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
FC-Astoria Walldorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
FSV Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Hessen Kassel 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Kickers Offenbach 0 0 0 0 0 : 0 0 0
SG Barockstadt Fulda Lehnerz 0 0 0 0 0 : 0 0 0
SGV Freiberg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Stuttgarter Kickers 0 0 0 0 0 : 0 0 0
TSG Balingen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
TSG Hoffenheim II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
TSV Schott Mainz 0 0 0 0 0 : 0 0 0
TSV Steinbach Haiger 0 0 0 0 0 : 0 0 0
TuS Koblenz 0 0 0 0 0 : 0 0 0
VfB Stuttgart II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
VfR Aalen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  • Aufstieg
  • Abstieg möglich (abhängig von Aufstieg in und Abstieg aus der 3. Liga)
  • Abstieg